Pozzolan Material
Parameter | Unit | Result | Method |
Iron Trioxide (Fe2O3) | % | 6.45 | ICP |
Aluminum Trioxide (AL203) | % | 25.67 | ICP |
SiO2 | % | 58.04 | ICP |
Calcium Oxide (CaO) | % | 4.73 | ICP |
Magnesium Oxide (MgO) | % | 1.92 | ICP |
Moisture content | % | 10.52 | Gravimetric |
LOI | % | 3.52 | Gravimetric |
SiO2+Al203+Fe2O3 | % | 88.16 | – |
Pass by Mesh 25mm | % | 70.20 | Gravimetric |
- Supply capability: 100.000 MT/ month
- Origin : Indonesia