Conditioned Fly Ash
SI. No. | Parameters | Unit | Result Obtained | Protocol |
1 | Loss in Ignition | % | 1.35 | BS EN 450-1:2012 |
2 | Silica as SiO2 | % | 50.17 | BS EN 450-1:2012 |
3 | Alumina as Al2O3 | % | 23.45 | BS EN 450-1:2012 |
4 | Iron as Fe2O3 | % | 6.31 | BS EN 450-1:2012 |
5 | Calcium as CaO | % | 4.94 | BS EN 450-1:2012 |
6 | Magnesium as MgO | % | 1.97 | BS EN 450-1:2012 |
7 | Sodium as Na2O | % | 1.80 | BS EN 450-1:2012 |
8 | Potassium as K2O | % | 1.63 | BS EN 450-1:2012 |
9 | Chloride as Cl | % | 2.38 | BS EN 450-1:2012 |
10 | Sulphur Trioxide as So3 | % | 0.28 | BS EN 450-1:2012 |
11 | Moisture | % | 25.92 | BS EN 450-1:2012 |
- Supply capability: 10.000 MT/ month
- Origin: Indonesia